Excavator Long Arm을 사용하여 굴삭기를 까다로운 프로젝트를 위한 강력한 도구로 변환하십시오. 최대 도달 거리와 효율성을 위해 설계된 이 부착물은 건설에서 조경에 이르기까지 다양한 응용 분야에 적합하며, 작업에 쉽고 정밀하게 대처할 수 있습니다.
| 굴삭기 모델(톤) | 카운터웨이트(톤) | 버킷 용량(cbm) | 롱 암 길이(m) | 총 길이(m) |
| 24-28T | 2T | 0.4 | 11 | 19-20 |
| 12T | 9 | |||
| 30-36T | 0 | 0.6 | 11 | |
| 20T | 9 | |||
| 37-39T | 0 | 0.6 | 11 | |
| 20T | 9 | |||
| 40-47T | 0 | 0.8 | 11 | |
| 25T | 9 | |||
| 48-55T | 2T | 1 | 11 | |
| 25T | 9 | |||
| 25-28T | 3.5T | 0.4 | 12 | 21-22 |
| 12T | 10 | |||
| 30-33T | 2.5T | 0.4 | 12 | |
| 12T | 10 | |||
| 35-39T | 1.5T | 0.6 | 12 | |
| 20T | 10 | |||
| 40-47T | 0 | 0.8 | 12 | |
| 20T | 10 | |||
| 48-55T | 2T | 1 | 12 | |
| 25T | 10 |
![]()
![]()
![]()
![]()
자세한 내용, 사양 또는 견적을 요청하려면 웹사이트를 방문하거나 지식이 풍부한 팀에 문의하십시오. 귀하의 프로젝트에 이상적인 솔루션으로 굴삭기의 성능을 향상시키도록 돕겠습니다!![]()